personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:data_blockchain
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:data_blockchain [2019/03/03 23:21] – [Yes, You Can Put IoT on the Blockchain using Python and the ESP8266] brolin | personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:data_blockchain [2020/07/10 15:01] (actual) – [Yes, You Can Put IoT on the Blockchain using Python and the ESP8266] brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | ==== Bike energy generator for cryto mining | ||
| + | * https:// | ||
personas/brolin/proyectos/agentes_calidad_aire/data_blockchain.1551655299.txt.gz · Última modificación: por brolin
