proyectos:observatorio_musical:impacto_de_becas_musicales
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:observatorio_musical:impacto_de_becas_musicales [2016/04/02 20:14] – antropomorfa | proyectos:observatorio_musical:impacto_de_becas_musicales [2016/04/02 20:37] (actual) – antropomorfa | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| - | Identificar los proyectos musicales que han recibido estímulos para fortalEcer procesos creativos de la ciudad de Medellín.\\ | + | Identificar los proyectos musicales que han recibido estímulos | 
| Realizar entrevistas a profundidad para conocer los procesos de una población significativa de beneficiarios desde el año 2012 hasta el 2015.\\ | Realizar entrevistas a profundidad para conocer los procesos de una población significativa de beneficiarios desde el año 2012 hasta el 2015.\\ | ||
| Visualizar relación impacto de las becas en cada uno de los proyectos.\\ | Visualizar relación impacto de las becas en cada uno de los proyectos.\\ | ||
proyectos/observatorio_musical/impacto_de_becas_musicales.txt · Última modificación:  por antropomorfa
                
                