documentacion-proceso:biologicos:plantas:alimenticias:cilantro
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
documentacion-proceso:biologicos:plantas:alimenticias:cilantro [2015/10/16 17:06] – creado myepes | documentacion-proceso:biologicos:plantas:alimenticias:cilantro [Fecha desconocida] (actual) – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Cilantro ====== | ||
- | |||
- | Planta anual que alcanza unos 40 o 60 cm de altura. Tiene tallos erectos, hojas compuestas, flores blancas y frutos aromáticos. Es de uso común en la cocina mediterránea, | ||
- | |||
- | Es de hábito anual y bajo condiciones normales, el cilantro alcanza de 40 a 60 cm de altura. Se da bien en suelos flojos y permeables y en climas templados o de montaña en la zona tropical. Aunque es bastante resistente al frío, no sobrevive en terrenos encharcados. | ||
- | |||
- | Es una hierba poco complicada que puede plantarse en jardines o macetas. | ||
- | |||
- | Las semillas se siembran en hileras, a 30 cm unas de otras, poniéndolas a 1 cm de profundidad; | ||
- | |||
- | Todas las partes de la planta son comestibles, | ||
- | |||
- | Los frutos del cilantro se usan generalmente secos. Despiden un aroma cítrico cuando se los muele o aplasta. Se usan para condimentar y son indispensables en la cocina india, en preparaciones como el curry.2 Son un ingrediente básico de algunas cervezas belgas, salchichas alemanas y sudafricanas, | ||
documentacion-proceso/biologicos/plantas/alimenticias/cilantro.1445015168.txt.gz · Última modificación: por myepes