edu:moneda:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| edu:moneda:start [2020/03/29 11:42] – creado son0p | edu:moneda:start [2022/03/01 17:12] (actual) – son0p | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Consultar precio acciones COLCAP ====== | ||
| + | <code r> | ||
| + | if (!require(tidyverse)) {install.packages(" | ||
| + | if (!require(readxl)) {install.packages(" | ||
| + | if (!require(httr)) {install.packages(" | ||
| + | if (!require(lubridate)) {install.packages(" | ||
| + | if (!require(glue)) {install.packages(" | ||
| + | |||
| + | begin <- ymd(" | ||
| + | end <- ymd(" | ||
| + | |||
| + | days_to_retrieve <- c(begin, begin + days(1: | ||
| + | |||
| + | get_dayly_data <- function(day_to_retrieve) { | ||
| + | url <- glue(" | ||
| + | GET(url, write_disk(tf <- tempfile(fileext = " | ||
| + | df <- read_excel(tf, | ||
| + | str(df) | ||
| + | | ||
| + | if (any(dim(df) == c(0, 0))) { | ||
| + | return(tibble(`Nemotecnico` = "", | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | df %>% | ||
| + | select(" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | selected_species <- c(" | ||
| + | |||
| + | datos <- days_to_retrieve %>% | ||
| + | map(get_dayly_data) %>% | ||
| + | set_names(days_to_retrieve) %>% | ||
| + | enframe() %>% | ||
| + | unnest(cols = c(value)) | ||
| + | |||
| + | datos %>% | ||
| + | filter(Nemotecnico %in% selected_species) | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Acciones del Banco de la República en COVID19 ====== | ||
| + | ===== 2020/03/27 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * Non Delivery Forwards (NDF) | ||
| + | * Liquidez transitoria en dólares para aliviar restricciones de financiamiento externo y las presiones en el mercado cambiario | ||
| + | * 30 marzo de 2020 Subasta FX Swaps ($US400millones) el BR vende a contado y los compra a 60 días, lo que no se adjudique en un día se vende al siguiente hasta que monto el remanente sea menor a $US25millones. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2020/ | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | * ¿el BR le va a comprar títulos privados? ¿esto es acciones? | ||
| + | * ¿de donde saca el BR 10 billones? | ||
| + | * ¿de dónde salen 2billones para comprar TES? | ||
| + | * ¿qué son TES? | ||
| + | * ¿Qué es el SEN (sistema electrónico de negociación? | ||
| + | * ¿Qué sucede en una subasta de REPOS? | ||
| + | * ¿Compran REPOS cuando no hay compra en firme? ¿cuál es la diferencia? | ||
| + | * ¿Son 500mil millones diarios? | ||
| + | |||
| ====== Donaciones ====== | ====== Donaciones ====== | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
edu/moneda/start.1585482174.txt.gz · Última modificación: por son0p
