personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:cooperaciones:exploratorio
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:cooperaciones:exploratorio [2018/09/14 23:22] – creado son0p | personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:cooperaciones:exploratorio [2018/09/18 22:26] (actual) – son0p | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | 1. Cupos disponibles, | + |  | 
| + | ====== Agentes Sensores - Exploratorio ====== | ||
| + | 13 de Octubre, Exploratorio, | ||
| + | |||
| + | ====== Descripción Resumida ====== | ||
| + | El presente proyecto, denominado Agentes Sensores (Para la medición de Calidad del Aire), ha logrado avanzar durante los pasados 2 años y cuenta hoy con un diseño de hardware "hecho en casa" que soporta e incluye un (1) sensor de calidad del aire, un (1) sensor de humedad, luces LED's y autonomía eléctrica. Ademas incluye un G.P.S que nos permite visualizar en un mapa de la cuidad los datos capturados. Tanto hardware como software son de carácter libre. | ||
| + | |||
| + | En tiempo real el sistema nos deja saber a través de un código de color emitido por un sistema de LED's el estado de las mediciones que realiza el sensor. Si estamos en un espacio abierto o cerrado siempre podremos ver si las partículas pm2.5 que entran en el están mas arriba de los limites que podemos respirar. (retroalimentar via luces escala de colores) fuente: https:// | ||
| + | ====== Preguntas ====== | ||
| + | |||
| + | 1. Cupos disponibles, | ||
|  |  | ||
| Máximo 15 personas, de 12 año en adelante, no se requieren conocimientos previos | Máximo 15 personas, de 12 año en adelante, no se requieren conocimientos previos | ||
| Línea 14: | Línea 24: | ||
| 3. Quiénes serian los talleristas | 3. Quiénes serian los talleristas | ||
| - | Brolin(por confirmar) | + | * Brolin(por confirmar) | 
| - | Federico (confirmado) | + |  | 
| - | Alejo (por confirmar, posiblemente via streamming) | + |  | 
| - | Checho? | + |  | 
| - | Miguel? | + |  | 
| - | Johnny? | + |  | 
| - | Daniel? | + |  | 
| 4. Existe algún plan de seguimiento a esos sensores o la posibilidad de crear un grupo ? | 4. Existe algún plan de seguimiento a esos sensores o la posibilidad de crear un grupo ? | ||
|  |  | ||
| Línea 29: | Línea 40: | ||
|  |  | ||
| Los sensores podrían quedar enviando las mediciones a la red ciudadana y se podría descargar, analizar, visualizar los datos futuros.  | Los sensores podrían quedar enviando las mediciones a la red ciudadana y se podría descargar, analizar, visualizar los datos futuros.  | ||
| - | Se podria | + | Se podría | 
| Pueden cambiar el firmware y usarlos para lo que quieran | Pueden cambiar el firmware y usarlos para lo que quieran | ||
personas/brolin/proyectos/agentes_calidad_aire/cooperaciones/exploratorio.1536967376.txt.gz · Última modificación:  por son0p
                
                