personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:cooperaciones:exploratorio
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:cooperaciones:exploratorio [2018/09/15 16:55] – son0p | personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:cooperaciones:exploratorio [2018/09/18 22:26] (actual) – son0p | ||
|---|---|---|---|
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| 3. Quiénes serian los talleristas | 3. Quiénes serian los talleristas | ||
| - | Brolin(por confirmar) | + | * Brolin(por confirmar) | 
| - | Federico (confirmado) | + |  | 
| - | Alejo (por confirmar, posiblemente via streamming) | + |  | 
| - | Checho? | + |  | 
| - | Miguel? | + |  | 
| - | Johnny? | + |  | 
| - | Daniel? | + |  | 
| 4. Existe algún plan de seguimiento a esos sensores o la posibilidad de crear un grupo ? | 4. Existe algún plan de seguimiento a esos sensores o la posibilidad de crear un grupo ? | ||
|  |  | ||
| Línea 39: | Línea 40: | ||
|  |  | ||
| Los sensores podrían quedar enviando las mediciones a la red ciudadana y se podría descargar, analizar, visualizar los datos futuros.  | Los sensores podrían quedar enviando las mediciones a la red ciudadana y se podría descargar, analizar, visualizar los datos futuros.  | ||
| - | Se podria | + | Se podría | 
| Pueden cambiar el firmware y usarlos para lo que quieran | Pueden cambiar el firmware y usarlos para lo que quieran | ||
personas/brolin/proyectos/agentes_calidad_aire/cooperaciones/exploratorio.1537030545.txt.gz · Última modificación:  por son0p
                
                