personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:debug_plantower
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:debug_plantower [2018/03/08 15:19] – [Sensor Accuracy] brolin | personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:debug_plantower [2020/02/14 19:56] (actual) – brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| * (Grimm vale EU$15K) Particle Distribution Dependent Inaccuracy of the Plantower PMS5003 low-cost PM-sensor - https:// | * (Grimm vale EU$15K) Particle Distribution Dependent Inaccuracy of the Plantower PMS5003 low-cost PM-sensor - https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | * Kit similar al nuestro https:// | + | * Kit similar al nuestro https:// |
| + | * http:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware ===== | ||
| + | * Connector -> https:// | ||
personas/brolin/proyectos/agentes_calidad_aire/debug_plantower.1520522369.txt.gz · Última modificación: por brolin
