personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:finanzas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:finanzas [2017/05/31 16:45] – son0p | personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:finanzas [2019/07/06 15:12] (actual) – [Ensamblar Kit didáctico] son0p | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Costos y Finanzas ====== | ====== Costos y Finanzas ====== | ||
| - | Tratamos de hacer un sensor portable que reporte las lecturas a una red y en el menor precio posible | + | Tratamos de hacer un sensor portable, que reporte las lecturas a una red, y en el menor precio posible |
| - | Si usted lo fabrica : Us.$43 + tiempo + esfuerzo, **aprende mucho**. | + | Si usted lo fabrica : Us.$74 + tiempo + esfuerzo, **aprende mucho**. |
| Al momento el precio de la parte que llevamos (prototipo, cables visibles etc) : Us.$108, **aprende**. | Al momento el precio de la parte que llevamos (prototipo, cables visibles etc) : Us.$108, **aprende**. | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| Si cree que puede ayudar a bajar el costo, o desea financiar alguno de los items del proyecto comuníquese: | Si cree que puede ayudar a bajar el costo, o desea financiar alguno de los items del proyecto comuníquese: | ||
| + | |||
| + | ===== Talleres ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Ensamblar Kit didáctico ==== | ||
| + | * $0. Estamos en capacidad de prestar 10 kits para ensamblar, recomendamos máximo 3 personas por kit. | ||
| + | * $180,000 Compra de 1 kit. Algunas personas o instituciones desean tener la compañía permanente de un kit. | ||
| + | * $200, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
personas/brolin/proyectos/agentes_calidad_aire/finanzas.1496249104.txt.gz · Última modificación: por son0p
