personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:infraestructura_iot
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:infraestructura_iot [2017/09/05 19:46] – brolin | personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:infraestructura_iot [2017/11/19 18:54] (actual) – [MQTT] brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| In this tutorial you'll set up and use this platform as an open-source monitoring system. You'll generate a bit of CPU usage and receive an email alert when the usage gets too high. | In this tutorial you'll set up and use this platform as an open-source monitoring system. You'll generate a bit of CPU usage and receive an email alert when the usage gets too high. | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| Línea 22: | Línea 24: | ||
| http:// | http:// | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== MQTT ===== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== influx data format ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | timestamp tiene una formato definido por la precisión, para ajustarlo se hace por medio de un parámetro\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ^ Query String Parameter | ||
| + | | precision=[ns, | ||
| + | |||
| + | **Schema Design**\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== ESP8266 Wireless NTP Server ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
personas/brolin/proyectos/agentes_calidad_aire/infraestructura_iot.1504640805.txt.gz · Última modificación: por brolin
