personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:tallergeneral
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:tallergeneral [2017/08/08 16:14] – son0p | personas:brolin:proyectos:agentes_calidad_aire:tallergeneral [2017/08/08 16:41] (actual) – [Prácticas] son0p | ||
|---|---|---|---|
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| * ¿Hay causas identificables? | * ¿Hay causas identificables? | ||
| * ¿Cómo clasificarlas/ | * ¿Cómo clasificarlas/ | ||
| - | * Ej: AQA > ¿Tacos?, ¿Horarios?, | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Salud animal/ | + | |
| === Idear la unidad mínima que resuelva el problema === | === Idear la unidad mínima que resuelva el problema === | ||
personas/brolin/proyectos/agentes_calidad_aire/tallergeneral.1502208878.txt.gz · Última modificación: por son0p
