personas:brolin:proyectos:redes_lpwa:udea_actas:010319
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| personas:brolin:proyectos:redes_lpwa:udea_actas:010319 [2019/03/06 15:50] – File build by odt2dw plugin from file01-acta-010319.odt brolin | personas:brolin:proyectos:redes_lpwa:udea_actas:010319 [2019/03/06 15:52] (actual) – brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| **Reversing LoRa: **Presentación | **Reversing LoRa: **Presentación | ||
| - | {{010319_Image_0.png}} | + | {{personas: |
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
| Conexión del gateway: al correr el script de instalación el programa reporta el EUI del gateway. Este valor es necesario para desarrollar la conexión con la plataforma thethingsnetwork: | Conexión del gateway: al correr el script de instalación el programa reporta el EUI del gateway. Este valor es necesario para desarrollar la conexión con la plataforma thethingsnetwork: | ||
| - | {{010319_Image_1.jpg}} | + | {{personas: |
| Evidencia de los paquetes llegando a la aplicación en la nube. | Evidencia de los paquetes llegando a la aplicación en la nube. | ||
| - | {{010319_Image_2.jpg}} | + | {{personas: |
| Log de la raspberrypi al iniciar el servicio de packetforwarding: | Log de la raspberrypi al iniciar el servicio de packetforwarding: | ||
| - | {{010319_Image_3.jpg}} | + | {{personas: |
| Foto de la conexión del hardware y del casco de la bicicleta de Julián: | Foto de la conexión del hardware y del casco de la bicicleta de Julián: | ||
| - | {{010319_Image_4.jpg}} | + | {{personas: |
| Historial de los comandos ejecutados en la raspberry: | Historial de los comandos ejecutados en la raspberry: | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| - | {{010319_Image_5.jpg}} | + | {{personas: |
| - Al final del desarrollo se logró evidenciar que los paquetes que salían del cliente llegaban efectivamente al servidor, pero, como no se configuró ninguna aplicación, | - Al final del desarrollo se logró evidenciar que los paquetes que salían del cliente llegaban efectivamente al servidor, pero, como no se configuró ninguna aplicación, | ||
| Línea 64: | Línea 64: | ||
| - Arreglar el script de reset para el gateway. | - Arreglar el script de reset para el gateway. | ||
| - En la tarde se hizo una prueba de transmisión desde una ubicación en prado centro, no llegaron los paquetes al gateway | - En la tarde se hizo una prueba de transmisión desde una ubicación en prado centro, no llegaron los paquetes al gateway | ||
| - | {{010319_Image_6.png}}LIS | + | {{personas: |
| C3P | C3P | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| - | {{010319_Image_7.jpg}} | + | {{personas: |
| - | {{010319_Image_8.jpg}}Ruta-n | + | {{personas: |
personas/brolin/proyectos/redes_lpwa/udea_actas/010319.1551887414.txt.gz · Última modificación: por brolin
