personas:jero98772:animatronico
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:animatronico [2021/06/14 21:38] – creado jero98772 | personas:jero98772:animatronico [2021/06/20 02:38] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== animatronico Candy Cadet ====== | ===== animatronico Candy Cadet ====== | ||
| - | [[https:// | + | {{https:// |
| + | |||
| + | ===== mecanismo ===== | ||
| + | |||
| + | abstrapcion | ||
| + | < | ||
| + | //Un mecanismo en el que presionas un botón para encender el dispositivo, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | prototipo de la solucion a ese mecanismo | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | en esa pagina permite interactuar con el mecanismo , enciendo la luz y generando el sonido . el codigo usado para el mecanismo es: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | /*Un mecanismo en el que presionas un botón para encender | ||
| + | el dispositivo, | ||
| + | al presionar otro boton si abre y se cierra una compuerta | ||
| + | y seguido de ello se apaga el mecanismo*/ | ||
| + | int button1Pin = 2; | ||
| + | int button2Pin = 4; | ||
| + | int onPinButton1 = 8; | ||
| + | int compuerata1 = 13; | ||
| + | int compuerata2 = 12; | ||
| + | bool accion = false; | ||
| + | void compuerta(bool status){ | ||
| + | if (status){ | ||
| + | digitalWrite(compuerata1, | ||
| + | digitalWrite(compuerata2, | ||
| + | } | ||
| + | else{ | ||
| + | digitalWrite(compuerata1, | ||
| + | digitalWrite(compuerata2, | ||
| + | delay(2); | ||
| + | digitalWrite(compuerata1, | ||
| + | digitalWrite(compuerata2, | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | void setup() | ||
| + | { | ||
| + | Serial.begin(9600); | ||
| + | pinMode(button1Pin, | ||
| + | pinMode(button2Pin, | ||
| + | pinMode(onPinButton1, | ||
| + | pinMode(compuerata1, | ||
| + | pinMode(compuerata2, | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() | ||
| + | { | ||
| + | bool button1State = digitalRead(button1Pin); | ||
| + | bool button2State = digitalRead(button2Pin); | ||
| + | Serial.println(" | ||
| + | Serial.print(" | ||
| + | Serial.print(button1State); | ||
| + | Serial.print(" | ||
| + | Serial.println(button2State); | ||
| + | Serial.println(" | ||
| + | // se presiona el boton 1 para activar el 2 | ||
| + | if (button1State == HIGH) {// | ||
| + | Serial.println(" | ||
| + | digitalWrite(onPinButton1, | ||
| + | if (button2State == HIGH) {// | ||
| + | accion = true; | ||
| + | compuerta(accion); | ||
| + | Serial.println(" | ||
| + | } | ||
| + | else { | ||
| + | if (accion){ | ||
| + | digitalWrite(onPinButton1, | ||
| + | accion = false; | ||
| + | compuerta(accion); | ||
| + | Serial.println(" | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | else { | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== materiales ==== | ||
| + | |||
| + | === para el prototipo === | ||
| + | |||
| + | ** servo motor y palancas(alambres) ** la compuerta de los ducles es giratoria , se pense en el servo por poder controlar el giro sin puente h y a distancia con palancas y engranjes | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $9,000: https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $17,850: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre 8,500: https:// | ||
| + | |||
| + | **esp32** esta diseñado con arduino uno , se penso en esp32 por ser mas potente de un arduino y permitir hacer audio | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $37,000 : https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $55,000: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $40,000: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **cinta led** de un solo color (preferible mente WS2812B) el mecanismo esta pensado para una luz de 110V , pero se penso en un una sinta led para acomodarlo mejor | ||
| + | |||
| + | con el microcontrolador | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $150,000/1m : https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $23,678/1m: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $30,000/1m: https:// | ||
| + | |||
| + | ¿aliexpres? | ||
| + | |||
| + | ** cinta led **de un solo color, blanco (**esta**) | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $15,000/1m : https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $36,400/5m: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $28, | ||
| + | |||
| + | ** modulo micro sd ** | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $4,000: https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $4,760: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $5,400: https:// | ||
| + | |||
| + | ** 2xrelays ** | ||
| + | |||
| + | en bigtronica : ------- | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $4, | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $9,000: https:// | ||
| + | |||
| + | **otros que no hay un precio claro, pero tienen un bajo precio** | ||
| + | |||
| + | 2x luces para las antenas | ||
| + | |||
| + | resistencias | ||
| + | |||
| + | 2x botones (como: https:// | ||
| + | |||
| + | extencion electrica | ||
| + | |||
| + | cables para pelar | ||
| + | |||
| + | cable usb | ||
| + | |||
| + | 2 cables jack | ||
| + | |||
| + | 2 swiches | ||
| + | |||
| + | 2 un partlate externo | ||
| + | |||
| + | **partlate externo** el circuto trasmite un sonido de timbre , se nesita saber que a que nivel de " | ||
| + | se reproducen 3 audios fijos desde 2 parlantes externos se nesitara enviar la referencia del audio o el audio completo , en un todo a mil o un dolarcity , nesesita un puerto jack de 3 anillos(para que no de efecto karaoke) | ||
| + | |||
| + | ==== presupuesto prototipo === | ||
| + | |||
| + | es imposible calcular el precio exacto de los materiales ahora , debido a la escases y que muchas de estas tiendas no manjean un precio fijo . es posible calcular un posible presupuesto | ||
| + | no se incluye los elemento donde no hay un precio claro , algunos por escases , no se si hay que enviar algo y cuanto cuesta | ||
| + | |||
| + | === idea de presupuesto === | ||
| + | |||
| + | $105,000 a $125,000 en los componentes electronicos anotados | ||
| + | |||
| + | $60,000 o mas en un parlante (ahora por la escases) | ||
| + | |||
| + | $50,000 en otros que no hay un precio claro (en este caso el precio puede bajar usando materiales recilcables disponibles) | ||
| + | |||
| + | ==== notas e ideas ==== | ||
| + | |||
| + | ==dispongo de == | ||
| + | |||
| + | * esp32 | ||
| + | * servo motor pequeño | ||
| + | * modulo micro sd | ||
| + | * relays | ||
| + | |||
| + | no se si funcionan | ||
| + | === reunion 16/06/2021 === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | boton para encenderlos | ||
| + | |||
| + | primer boton on/off | ||
| + | |||
| + | segundo boton activado por una moneda , dara un dulce | ||
| + | |||
| + | ==== audios ==== | ||
| + | |||
| + | se esta trabajando en https:// | ||
| + | |||
| + | 1. saludo | ||
| + | |||
| + | 2. musica | ||
| + | |||
| + | 3. despedia | ||
| + | |||
| + | 4.(?) audio secreto#(?) | ||
| + | |||
| + | == manejar los audios == | ||
| + | |||
| + | no se nesesita trabajar 2 audios a la vez , se neseita la secuencia | ||
| + | |||
| + | se nesesita un microcontrolador la decion de audios | ||
| + | |||
| + | == cambio de audios == | ||
| + | |||
| + | en la compueta 1 tiene mas posibilidades de la compuerta 2 | ||
| + | |||
| + | compurta 2 10% | ||
| + | compurta 1 90% | ||
| + | |||
| + | contador , funcione mienstras esta apagado | ||
| + | |||
| + | === traga monedas === | ||
| + | |||
| + | * moneda que presione un pulsador | ||
| + | |||
| + | * cajon https:// | ||
| + | |||
| + | * **cajon diy** una placa pequeña y una placa de aluminio que da corriente (como esta https:// | ||
| + | |||
| + | === compuerta para los dulces === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === dimenciones === | ||
| + | |||
| + | 30*25*10 | ||
| + | |||
| + | === chasis === | ||
| + | |||
| + | ocultar cables mediante un pitillo | ||
| + | |||
| + | === preguntas === | ||
| + | |||
| + | ¿animatronico 2d? | ||
| + | |||
| + | R/: mejor 3d | ||
| + | |||
| + | ¿que tamaño tienen los dulces? esto afecta al servo motor | ||
| + | |||
| + | ¿prototipar por partes? | ||
| + | |||
| + | == para tener presente == | ||
| + | |||
| + | hay que transportarlo grandes distancias y se busca un tamaño grande | ||
| + | |||
| + | no tenemos mucha experiencia pero esta [[checho][seliotoy@gmail.com]] quien ya haceho mas de 13 automatas y muchos mas dificiles de visualisar , puede compartirnos ideas | ||
| + | |||
| + | == enlaces == | ||
| + | |||
| + | diferencia entre automata y animatronico | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | animatronico 2D | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | idea como sifuera un automata 2d | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | idea recliclar partes de juguetes | ||
| + | |||
| + | idea de almacenar los audios (en esp32) | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ideas materiales | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | enviar el audio desde bluetooth a los parlates (probable mente solo deje a 1) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | el audio a reproducir | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | parte musical del audio 00:08-00:13 , | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
personas/jero98772/animatronico.1623706733.txt.gz · Última modificación: por jero98772
