personas:jero98772:animatronico
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:animatronico [2021/06/16 20:21] – jero98772 | personas:jero98772:animatronico [2021/06/20 02:38] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 88: | Línea 88: | ||
| ==== materiales ==== | ==== materiales ==== | ||
| - | **motor** | + | === para el prototipo === |
| - | **puente h L298** para controlar el sentido de la compuerta | + | ** servo motor y palancas(alambres) |
| - | **swiches** se nesesitan swiche y no botones porque se simulo con un flujo de corriente constante para entender las deciones del mecanismo | + | en bigtronica $9,000: https:// |
| - | ** arduino uno** esta diseñado con arduino uno , se penso en esp32 por ser mas potente de un arduino | + | en i+d electronica $17,850: https:// |
| - | **luces led rgb (preferible mente WS2812B)** el mecanismo esta pensado para una luz de 110V , pero se penso ¿un patron o aleatorio? | + | en mercadolibre 8,500: https:// |
| + | **esp32** esta diseñado con arduino uno , se penso en esp32 por ser mas potente de un arduino y permitir hacer audio | ||
| - | **¿que audio?** el circuto trasmite un sonido de timbre | + | en bigtronica $37,000 : https:// |
| - | se reproducen 2 audios | + | |
| - | **resistencias, relays, | + | en i+d electronica $55,000: https:// |
| + | |||
| + | en mercadolibre $40,000: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **cinta led** de un solo color (preferible mente WS2812B) el mecanismo esta pensado para una luz de 110V , pero se penso en un una sinta led para acomodarlo mejor | ||
| + | |||
| + | con el microcontrolador | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $150,000/1m : https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $23,678/1m: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $30,000/1m: https:// | ||
| + | |||
| + | ¿aliexpres? | ||
| + | |||
| + | ** cinta led **de un solo color, blanco (**esta**) | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $15,000/1m : https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $36,400/5m: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $28, | ||
| + | |||
| + | ** modulo micro sd ** | ||
| + | |||
| + | en bigtronica $4,000: https:// | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $4,760: https:// | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $5,400: https:// | ||
| + | |||
| + | ** 2xrelays ** | ||
| + | |||
| + | en bigtronica : ------- | ||
| + | |||
| + | en i+d electronica $4, | ||
| + | |||
| + | en mercadolibre $9,000: https:// | ||
| + | |||
| + | **otros que no hay un precio claro, pero tienen un bajo precio** | ||
| + | |||
| + | 2x luces para las antenas | ||
| + | |||
| + | resistencias | ||
| + | |||
| + | 2x botones (como: https:// | ||
| + | |||
| + | extencion electrica | ||
| + | |||
| + | cables para pelar | ||
| + | |||
| + | cable usb | ||
| + | |||
| + | 2 cables jack | ||
| + | |||
| + | 2 swiches | ||
| + | |||
| + | 2 un partlate externo | ||
| + | |||
| + | **partlate externo** el circuto trasmite un sonido de timbre , se nesita saber que a que nivel de " | ||
| + | se reproducen 3 audios fijos desde 2 parlantes externos se nesitara enviar la referencia del audio o el audio completo , en un todo a mil o un dolarcity , nesesita un puerto jack de 3 anillos(para | ||
| + | |||
| + | ==== presupuesto prototipo === | ||
| + | |||
| + | es imposible calcular el precio exacto de los materiales ahora , debido a la escases y que muchas de estas tiendas no manjean un precio fijo . es posible calcular un posible presupuesto | ||
| + | no se incluye los elemento donde no hay un precio claro , algunos por escases , no se si hay que enviar algo y cuanto cuesta | ||
| + | |||
| + | === idea de presupuesto === | ||
| + | |||
| + | $105,000 a $125,000 en los componentes | ||
| + | |||
| + | $60,000 o mas en un parlante (ahora por la escases) | ||
| + | |||
| + | $50,000 en otros que no hay un precio claro (en este caso el precio puede bajar usando materiales recilcables disponibles) | ||
| ==== notas e ideas ==== | ==== notas e ideas ==== | ||
| + | ==dispongo de == | ||
| + | |||
| + | * esp32 | ||
| + | * servo motor pequeño | ||
| + | * modulo micro sd | ||
| + | * relays | ||
| + | |||
| + | no se si funcionan | ||
| === reunion 16/06/2021 === | === reunion 16/06/2021 === | ||
| - | (img de sophi) | + | {{: |
| + | |||
| + | boton para encenderlos | ||
| + | |||
| + | primer boton on/off | ||
| + | |||
| + | segundo boton activado por una moneda , dara un dulce | ||
| + | |||
| + | ==== audios ==== | ||
| + | |||
| + | se esta trabajando en https:// | ||
| + | |||
| + | 1. saludo | ||
| + | |||
| + | 2. musica | ||
| + | |||
| + | 3. despedia | ||
| + | |||
| + | 4.(?) audio secreto#(?) | ||
| + | |||
| + | == manejar los audios == | ||
| + | |||
| + | no se nesesita trabajar 2 audios a la vez , se neseita la secuencia | ||
| + | |||
| + | se nesesita un microcontrolador la decion de audios | ||
| + | |||
| + | == cambio de audios == | ||
| + | |||
| + | en la compueta 1 tiene mas posibilidades de la compuerta 2 | ||
| + | |||
| + | compurta 2 10% | ||
| + | compurta 1 90% | ||
| + | |||
| + | contador , funcione mienstras esta apagado | ||
| + | |||
| + | === traga monedas === | ||
| + | |||
| + | * moneda que presione un pulsador | ||
| + | |||
| + | * cajon https:// | ||
| + | |||
| + | * **cajon diy** una placa pequeña y una placa de aluminio que da corriente (como esta https:// | ||
| + | |||
| + | === compuerta para los dulces === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === dimenciones === | ||
| + | |||
| + | 30*25*10 | ||
| + | |||
| + | === chasis === | ||
| + | |||
| + | ocultar cables mediante un pitillo | ||
| + | |||
| + | === preguntas === | ||
| + | |||
| + | ¿animatronico 2d? | ||
| + | |||
| + | R/: mejor 3d | ||
| + | |||
| + | ¿que tamaño tienen los dulces? esto afecta al servo motor | ||
| + | |||
| + | ¿prototipar por partes? | ||
| == para tener presente == | == para tener presente == | ||
| Línea 132: | Línea 278: | ||
| idea recliclar partes de juguetes | idea recliclar partes de juguetes | ||
| + | idea de almacenar los audios (en esp32) | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ideas materiales | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | enviar el audio desde bluetooth a los parlates (probable mente solo deje a 1) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | el audio a reproducir | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | parte musical del audio 00:08-00:13 , | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
personas/jero98772/animatronico.1623874899.txt.gz · Última modificación: por jero98772
