personas:jero98772:animatronico
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| personas:jero98772:animatronico [2021/06/18 03:02] – jero98772 | personas:jero98772:animatronico [2021/06/20 02:38] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 165: | Línea 165: | ||
| **partlate externo** el circuto trasmite un sonido de timbre , se nesita saber que a que nivel de " | **partlate externo** el circuto trasmite un sonido de timbre , se nesita saber que a que nivel de " | ||
| se reproducen 3 audios fijos desde 2 parlantes externos se nesitara enviar la referencia del audio o el audio completo , en un todo a mil o un dolarcity , nesesita un puerto jack de 3 anillos(para que no de efecto karaoke) | se reproducen 3 audios fijos desde 2 parlantes externos se nesitara enviar la referencia del audio o el audio completo , en un todo a mil o un dolarcity , nesesita un puerto jack de 3 anillos(para que no de efecto karaoke) | ||
| + | |||
| + | ==== presupuesto prototipo === | ||
| + | |||
| + | es imposible calcular el precio exacto de los materiales ahora , debido a la escases y que muchas de estas tiendas no manjean un precio fijo . es posible calcular un posible presupuesto | ||
| + | no se incluye los elemento donde no hay un precio claro , algunos por escases , no se si hay que enviar algo y cuanto cuesta | ||
| + | |||
| + | === idea de presupuesto === | ||
| + | |||
| + | $105,000 a $125,000 en los componentes electronicos anotados | ||
| + | |||
| + | $60,000 o mas en un parlante (ahora por la escases) | ||
| + | |||
| + | $50,000 en otros que no hay un precio claro (en este caso el precio puede bajar usando materiales recilcables disponibles) | ||
| ==== notas e ideas ==== | ==== notas e ideas ==== | ||
| Línea 285: | Línea 298: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | parte musical del audio 00:08-00:13 , | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
personas/jero98772/animatronico.1623985359.txt.gz · Última modificación: por jero98772
