personas:jero98772:antena-direcional-pringler
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:antena-direcional-pringler [2020/02/16 17:21] – llenadno formulari jero98772 | personas:jero98772:antena-direcional-pringler [2020/02/19 02:58] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 215: | Línea 215: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | == requesitos | + | == Requisitos |
| - | requesitos | + | Requisitos: |
| - | - tener materiales plasticos, reciclados, desechos de dispositivos electronicos | + | |
| + | - Tener materiales plasticos, reciclados, desechos de dispositivos electronicos | ||
| - | plastico | + | Plástico |
| - | reciclados: enbase | + | Reciclados: envase |
| - | desechos | + | Desechos de dispositivos |
| - | | + | |
| - | es demostrar | + | |
| + | Demostrar | ||
| + | |||
| + | - ¿Qué necesidad cumple? | ||
| + | Es una herramienta y una pieza para ayudar a sostener los derechos a la libertad y a la privacidad. | ||
| + | |||
| + | Se puede hacer una red y utilizar la antena para que no sea tan amplia la señal, sino más enfocada a un punto: | ||
| + | * Libertad con el fin de cambiar mejorar y participar en una comunidad. | ||
| + | * Privacidad con el fin de no brindarle los datos a personas mal intencionadas o corruptos. | ||
| + | * Cómo se haría esto: Un VPN en cada repetidor que esta conectado a un Módem y del repetidor salen 2 redes la del hogar y la del barrio | ||
| + | * ¿Cómo se sabe que es segura?: Se pone código abierto y se revisa el código. | ||
| + | * Proyecto de Medellín Wireless con Kalashnikov. | ||
| + | |||
| + | Una herramienta para ampliar el rango de una comunicación. | ||
| + | |||
| + | * Se quiere comunicar de finca a finca. | ||
| + | * No llega el Internet a esas fincas. | ||
| + | * Se genera una red Wi-Fi sin acceso a Internet (Wi-Fi es nombre de una señal de radio que se usa con el fin de conectarse al Internet) | ||
| + | * Por donde se pueden compartir archivos, mensajes y lo que normalmente se comparte por Internet. | ||
| + | * Kleper https:// | ||
| + | |||
| + | Brindar servicios tecnológicos a personas que les queda difícil tener esos servicios como Wi-Fi a una emisora | ||
| + | |||
| + | * Darle Internet a vecino con el Internet malo o sin Internet para brindarle ayuda. | ||
| + | |||
| + | Ver qué tantas señales hay donde se está. | ||
| + | |||
| + | * Para ver de dónde vienen las señales. | ||
| + | |||
| + | Uso Principal: Ampliar señales. | ||
| + | |||
| + | * Ampliar una señal, ya sea Wi-Fi, Bluetooth, Lora, FM, AM, etc... | ||
| + | |||
| + | Usarlo para montar contenido donde no hay acceso a Intenet para una presentación, | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Como activismo o para alarmar una comunidad ya sea con redes Wi-Fi o una señal de radio. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Uso del producto: | ||
| + | - Personal o doméstico, usarlo como pieza para repetir Wi-Fi o alguna otra red, o una varias radios para emitir su música (con P-Node) en la casa a cierta frecuencia. | ||
| + | - Urbanístico - Arquitectónico, | ||
| + | - Artístco/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Prueba 4 == | ||
| + | |||
| + | Todos asistieron en este encuentro en diferentes tiempos y maneras. | ||
| + | |||
| + | Se probó la antena y se vio que: | ||
| + | |||
| + | La señal de radio es arrastrada por otras señales que son emitidas de la torre de comunicación de la universidad y se probo la radio en diferentes señales, no se encontró un hueco posible en el espectro de frecuencias de radio y no funcionó la emisora. | ||
| + | |||
| + | También se probó con red Wi-Fi como repetidor y funcionó. El proceso fue de borrar caché para que cargase la página del " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | y se probó a una distancia prudente. | ||
| + | |||
| + | se puso laca negra a la base para que no manche. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | y como último paso es la presentación. | ||
| + | |||
| + | se divide en 12 partes: | ||
| + | |||
| + | 1. Introducción (Una antena hacker, ¿Por qué?, proceso, idea con la que se creó y la cultura que duerme en ella) | ||
| + | |||
| + | 2. Historia de la antena. | ||
| + | |||
| + | 3. Funcionamiento, | ||
| + | |||
| + | 4. Cómo funcionó en el grupo ese proceso ¿Con qué fin? (Aprender, enseñar, | ||
| + | |||
| + | 5. Aplicaciones de la antena (Wi-Fi, radio, lora, la antena es una pieza). | ||
| + | |||
| + | 6. Por qué esto es un producto sostenible, compensado, reutilizable, | ||
| + | |||
| + | (" | ||
| + | |||
| + | 7-12. Lo que cada uno vaya a decir. | ||
| + | |||
| + | == 1 parte == | ||
| + | |||
| + | 1 es una antena direccional | ||
| + | |||
| + | 2 se hiso con un paradigma hacker | ||
| + | * ( paradigma forma de hacer las cosas) | ||
| + | * (hacker persona muy capas ,creativa y con capacidad de resolver cualquier tipo de porblema de manera eficiente y de bajo costo) | ||
| + | |||
| + | 3 ya que hay demasiadas cosas inventadas y muchos inventos son para mejorar algunos inventos se penso que existen infinitas soluciones y infinitos problemas | ||
| + | |||
| + | 4 se hiso una pieza para resolver o minimizar | ||
| + | * como hacer interactiva una expocion | ||
| + | * a una herramienta para defender los derechos humanos | ||
| + | |||
| + | 5 por que con una antena | ||
| + | |||
| + | == 2 parte == | ||
| + | |||
| + | 1 la antena con cultura | ||
| + | |||
| + | 2 fue una antena que ayudo a crear una red ciudadana | ||
| + | |||
| + | 3 medellin wireless fue parte de un signo de resistencia contra la ley Lleras | ||
| + | |||
| + | == 3 parte == | ||
| + | |||
| + | 1 es una pieza para el funcionamiento de algo como | ||
| + | |||
| + | - pieza repetidor wifi | ||
| + | - direccionar señales | ||
| + | - pieza para utilisar lora | ||
| + | - pieza para hacer didáctica una expocion | ||
| + | - pieza de emisora | ||
| + | - etc muchas mas cosas como se ve en aplicaciones | ||
| + | |||
| + | 2 como se fabrico : pensando un problea para solucionar y ver que soluciones le sirven a otros problemas | ||
| + | |||
| + | == 4 parte == | ||
| + | |||
| + | un grupo con paradigma hacker funciono para que funcionara de una manera creativa y de bajo costo se prestaban materiales para funcionarlo | ||
| + | == 5 ya desarrollada== | ||
| + | == 6 parte== | ||
| + | sostenible debido a muchos pueden tener acceso a este conosimiento | ||
| + | |||
| + | compensado debido a cualquiera podia usarlo y mostrar como trabajo el problema | ||
| - | - que nesesidad cumple | + | reutilizable debido a |
| - | es una herramienta y una pieza para ayudar a sostener los derechos a la libertad | + | |
| - | se puede hacer una red y utlisar la antena | + | repensado debido a que una antena no es comun herramienta para solucionar problemas |
| - | * libertad con el fin de cambiar mejorar y participar en una comunidad | + | |
| - | * privacidad con el fin de no brindarle los datos a personas mal intecionadas o corruptos | + | |
| - | * como se haria esto : un vpn en cada repetidor que esta conctado a un modem y del repetidor salen 2 redes la del hogar y la del barrio | + | |
| - | * como se sabe que es segura se pone codigo abierto y se revisa el codigo | + | |
| - | * proyecto de medellin wireless con kalashnikov | + | |
| - | una herramienta para ampliar el rango de una comunicacion | + | reducido debido a que cuando se soluciona un problema se reduce no se acaba |
| - | * se quiere comunicar de finca a finca | + | revivido debido |
| - | * no llega el internet esas finca | + | |
| - | * se genera un red wifi sin acceso internet (wifi es nombre de una señal de radio que se usa con el fin de conctarse al internet) | + | |
| - | * por donde se pueden compartir achivos mensajes y lo que normalmente se comparte por internet | + | |
| - | * kleper https:// | + | |
| - | brindar servicios tecnologicos | + | compartido debido |
| - | * dar le internet | + | colaborativo debido |
| - | ver tantas señales hay donde se esta , ampliar una red ya sea wifi , bluethoot, | + | aprendible y enseñable debido a no todos saben solucionar problemas con antentenas |
| + | |||
| + | apoyado debido a que cualquiera puede apoyar y invertirle tiempo | ||
| - | usarlo para montar contenido donde no hay acceso a intenet para una presentacion ,expocion etc.. | + | autosostenible |
personas/jero98772/antena-direcional-pringler.1581873715.txt.gz · Última modificación: por jero98772
