personas:jero98772:biohakinkenictiologiaybotanicadeplantasepifitas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:biohakinkenictiologiaybotanicadeplantasepifitas [2018/08/23 02:38] – jero98772 | personas:jero98772:biohakinkenictiologiaybotanicadeplantasepifitas [2018/08/25 04:06] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | hacer una prueba de ensayo y error que va hacer de seres vivos que no sienten como las plantas | + | hacer una prueba de ensayo y error que va hacer de seres vivos que no sienten como las plantas |
| PASO 1 escojer proyecto para el ensayo y error como lo anterior | PASO 1 escojer proyecto para el ensayo y error como lo anterior | ||
| Línea 25: | Línea 26: | ||
| PASO 2.1.3 Cámara de Electroforesis | PASO 2.1.3 Cámara de Electroforesis | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| PASO 2.1.4 Transiluminador | PASO 2.1.4 Transiluminador | ||
| + | |||
| + | PASO 2.1.5 INCBADORA BACTERIANA | ||
| PASO 2.2 CONOSIMIENTOS | PASO 2.2 CONOSIMIENTOS | ||
| Línea 38: | Línea 42: | ||
| https:// | https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| - | luego el plasmido (la una capacidad predeteminada para meter genes) es de menos de 15 kilo bases toca averigar como saber o como rerducir esas kilo bases se averigua con un Transiluminador y con Electroforesis se a va prepara la mustra para analisar para el trans ilunador | + | luego el plasmido (la una capacidad predeteminada para meter genes) es de menos de 15 kilo bases toca averigar como saber o como rerducir esas kilo bases se averigua con un Transiluminador y con Electroforesis se a va prepara la mustra para analisar para el transilunador |
| https:// | https:// | ||
| Línea 44: | Línea 48: | ||
| {{: | {{: | ||
| PASO 2.3 ETICA | PASO 2.3 ETICA | ||
| + | | ||
| PASO 2.4 TIEMPO | PASO 2.4 TIEMPO | ||
| + | para investigar y otro para cultivar | ||
| PASO 2.5 PRESUPUESTO | PASO 2.5 PRESUPUESTO | ||
| - | + | el minimo posble | |
| - | PASO 3 | + | PASO 3 |
| + | -ENSAYO CON MAYENETITA MATERIAL PARTICULADO DE MAGNETITA PARA PONER EN LA BATERIA A LO LOCO EN LA PLANTA SIN TENER COMPROBACION CINETIFICA | ||
| + | -cambiar las demas en cultivo invitro empexzndo implantandoerle el gen de la tillancia a un aorquidia en invitro | ||
personas/jero98772/biohakinkenictiologiaybotanicadeplantasepifitas.1534991927.txt.gz · Última modificación: por jero98772
