personas:jero98772:mesaporelaire_3_9_2020:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:mesaporelaire_3_9_2020:start [2020/09/03 22:44] – jero98772 | personas:jero98772:mesaporelaire_3_9_2020:start [2020/09/03 23:16] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| como | como | ||
| 1. plan de desarrollo municipal | 1. plan de desarrollo municipal | ||
| + | |||
| 2. plan de gestion del area | 2. plan de gestion del area | ||
| + | |||
| 3. Respuesta del Tribunal sobre Acción Popular | 3. Respuesta del Tribunal sobre Acción Popular | ||
| + | |||
| 4. PAM | 4. PAM | ||
| + | |||
| 5. Estudios emisiones 2018, indicadores | 5. Estudios emisiones 2018, indicadores | ||
| Línea 101: | Línea 105: | ||
| se trata de concolidar un plan de accion | se trata de concolidar un plan de accion | ||
| + | |||
| + | se tarta de buscar una mesa de inter locucion | ||
| + | |||
| + | se habla del siata como algo que no esta haciendo algo bien | ||
| + | |||
| + | ==== indicadores ==== | ||
| + | |||
| + | segun varios articulos | ||
| + | |||
| + | estos son indicadores de contaminacion | ||
| + | |||
| + | co2 | ||
| + | |||
| + | o3 | ||
| + | |||
| + | oxido azufre | ||
| + | |||
| + | pm2.5 | ||
| + | |||
| + | pm10 | ||
| + | |||
| + | nitrogeno | ||
| + | |||
| + | hay indicadores de enfermedades | ||
| + | |||
| + | hay indicadores de naturalesa | ||
| + | |||
| + | como incides de arboles, arbolado urbano , fauna y flora | ||
| + | |||
| + | el pm25 se calcula deacuerdo a la fuente primaria y tambien da por cosas natuarles | ||
| + | |||
| + | los incendios son un poco desconocidos y son < o > que fuentes priamrias y mobiles ? | ||
| + | |||
| + | dicen que los carros es mejor que ruden | ||
| + | |||
| + | hay que traer unos aparatos especiales para la calidad de aire | ||
| + | ==== PAM ===== | ||
| + | |||
| + | hay que exigir que hace el cigan (es como un cerebro para la secretaria de medio ambiente) | ||
| + | |||
| + | cuando algien pregunta lo pasan para otra parte (como cuando dicen "se estan pasando la pelota entre ellos" | ||
| + | |||
| + | el aire no colocan medidas | ||
| + | |||
| + | hay que reclamar cosas como el sigan que esta haciendo | ||
| + | |||
| + | para saber que hacen los instrumentos | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== preguntas | ==== preguntas | ||
| Línea 109: | Línea 162: | ||
| ¿cuando se habla dar una educacion ambiental , como se piensa aplicar esa educacion o enseñar, con que metodologia? | ¿cuando se habla dar una educacion ambiental , como se piensa aplicar esa educacion o enseñar, con que metodologia? | ||
| + | |||
| + | ¿ a la mesa tecnica quienes pueden acceder? | ||
| + | |||
| + | ==== respuesta a las preguntas ==== | ||
| + | |||
| + | educacion es algo que se intenta hacer pero tanto como se piensa | ||
| ==== enalces ==== | ==== enalces ==== | ||
| Línea 115: | Línea 174: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | ==== notas ==== | ||
| + | |||
| + | se espera que el otro termine de hablar para preguntar/ | ||
personas/jero98772/mesaporelaire_3_9_2020/start.1599173075.txt.gz · Última modificación: por jero98772
