personas:jero98772:realidad_pez
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:realidad_pez [2021/04/06 02:27] – jero98772 | personas:jero98772:realidad_pez [2021/04/27 17:05] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| objetivo --> la meta (nodo) | objetivo --> la meta (nodo) | ||
| + | |||
| enfoque --> parametro(s) a cambiar para llegar a la meta (vertice) | enfoque --> parametro(s) a cambiar para llegar a la meta (vertice) | ||
| Línea 11: | Línea 12: | ||
| === directamente manipulables === | === directamente manipulables === | ||
| - | como peceras o algunos estanques pequeños con un entorno artificial y con posibilidad de poner sensores o automatisar mecanicamente y fisicamente , como : | + | como peceras o algunos estanques pequeños con un entorno artificial y con posibilidad de poner sensores o automatisar mecanicamente y fisicamente , como : |
| ¿como cambiara los parametros? con mecanismos automaticos que cambien los parametros que pueden ser medidos, | ¿como cambiara los parametros? con mecanismos automaticos que cambien los parametros que pueden ser medidos, | ||
| Línea 36: | Línea 37: | ||
| existen acciones posibles para cambiar el espcaio y el metabolismo del pez a favor,la automatisacion mecanica cambiaria el espcaio para cambiar al metabolismo que ayudaria al cambio buscado | existen acciones posibles para cambiar el espcaio y el metabolismo del pez a favor,la automatisacion mecanica cambiaria el espcaio para cambiar al metabolismo que ayudaria al cambio buscado | ||
| - | *** indirectamente manipulables ** | + | ** indirectamente manipulables: ** |
| si el espacio fisico no cambia el pez puede cambiar con el tiempo en el espacio y otros factores no dependientes del espcaio como :la comida , cantidad de plantas en el estanque , la forma como llega el agua. y aprovechando factores ambientales que puedan ayudar aprobechar o hacer mas notorio el parametro a cambiar | si el espacio fisico no cambia el pez puede cambiar con el tiempo en el espacio y otros factores no dependientes del espcaio como :la comida , cantidad de plantas en el estanque , la forma como llega el agua. y aprovechando factores ambientales que puedan ayudar aprobechar o hacer mas notorio el parametro a cambiar | ||
| Línea 46: | Línea 48: | ||
| ** conocer: ** | ** conocer: ** | ||
| - | los objetivos y como cumplirlos , mediante grafos y algoritmos , como dijtrika | + | los objetivos y como cumplirlos |
| - | datos previos | + | el tipo de pez y su biologia |
| + | |||
| + | lugar | ||
| + | - factores ambientales | ||
| + | - localidad | ||
| + | |||
| + | datos de su hogar como ph, tamaño , litros , | ||
| + | |||
| + | datos previos | ||
| ** simular y predecir : ** | ** simular y predecir : ** | ||
| cosas como: | cosas como: | ||
| - | el clima | + | predecir |
| - temporada de luvias | - temporada de luvias | ||
| - como esta la temperatura en un dia | - como esta la temperatura en un dia | ||
| - como esta la temperatura en un año | - como esta la temperatura en un año | ||
| + | multiples simulaciones del objetivo en ese lugar y con ese pez, en el presente | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== conceptos : ===== | ||
| - | conceptos : | ||
| sensores -> verificadores o recolectores de datos | sensores -> verificadores o recolectores de datos | ||
| Línea 70: | Línea 84: | ||
| enfoque --> parametro(s) a cambiar para llegar a la meta (vertice) | enfoque --> parametro(s) a cambiar para llegar a la meta (vertice) | ||
| + | |||
| + | ===== notas ===== | ||
| + | |||
| + | el grafo tendria una forma de una corona | ||
personas/jero98772/realidad_pez.1617676061.txt.gz · Última modificación: por jero98772
