personas:jero98772:realidad_pez
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:realidad_pez [2021/04/06 02:40] – jero98772 | personas:jero98772:realidad_pez [2021/04/27 17:05] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 37: | Línea 37: | ||
| existen acciones posibles para cambiar el espcaio y el metabolismo del pez a favor,la automatisacion mecanica cambiaria el espcaio para cambiar al metabolismo que ayudaria al cambio buscado | existen acciones posibles para cambiar el espcaio y el metabolismo del pez a favor,la automatisacion mecanica cambiaria el espcaio para cambiar al metabolismo que ayudaria al cambio buscado | ||
| - | *** indirectamente manipulables: | + | ** indirectamente manipulables: |
| si el espacio fisico no cambia el pez puede cambiar con el tiempo en el espacio y otros factores no dependientes del espcaio como :la comida , cantidad de plantas en el estanque , la forma como llega el agua. y aprovechando factores ambientales que puedan ayudar aprobechar o hacer mas notorio el parametro a cambiar | si el espacio fisico no cambia el pez puede cambiar con el tiempo en el espacio y otros factores no dependientes del espcaio como :la comida , cantidad de plantas en el estanque , la forma como llega el agua. y aprovechando factores ambientales que puedan ayudar aprobechar o hacer mas notorio el parametro a cambiar | ||
| Línea 84: | Línea 84: | ||
| enfoque --> parametro(s) a cambiar para llegar a la meta (vertice) | enfoque --> parametro(s) a cambiar para llegar a la meta (vertice) | ||
| + | |||
| + | ===== notas ===== | ||
| + | |||
| + | el grafo tendria una forma de una corona | ||
personas/jero98772/realidad_pez.1617676827.txt.gz · Última modificación: por jero98772
