personas:jero98772:requeriminetos-para-semihacker:proyectos-sueltos:wwwof:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
personas:jero98772:requeriminetos-para-semihacker:proyectos-sueltos:wwwof:start [2020/03/03 23:01] – creado jero98772 | personas:jero98772:requeriminetos-para-semihacker:proyectos-sueltos:wwwof:start [2020/03/06 00:24] (actual) – jero98772 | ||
---|---|---|---|
Línea 20: | Línea 20: | ||
Mini proyectos | Mini proyectos | ||
Calcular litros | Calcular litros | ||
- | Mini base de datos peces envarchivo txt | + | Mini registro |
- | Registro acuario | + | Registro |
Calculcural gasto energia | Calculcural gasto energia | ||
Arduino camara para controlar territotialidad | Arduino camara para controlar territotialidad | ||
+ | calcuPH #falta una formula para despejar cuadratica o con for | ||
Plan de ejecucion | Plan de ejecucion | ||
Línea 38: | Línea 39: | ||
Predictor de. Clima agruape los datos de cada sensor y los utilese para predecir los siguientes datos de cada uno | Predictor de. Clima agruape los datos de cada sensor y los utilese para predecir los siguientes datos de cada uno | ||
+ | clasisificacion de estos proyectos segun para denominar cual ir ejecutando | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | * nombre de la division del proyecto | ||
+ | * que abarca principalmente hardwere o software si tiene hardwere que no sea un computador de escritorio es hardware | ||
+ | * tiempo limite para poder avansar en otros proyectos o ** realisar todo de manera prototipo y irlo mejorando** y varia dependiendo del equipo y la cantidad de integrantes | ||
+ | * rama_de_la_informatica --> para identificar de que se trata | ||
+ | * nivel_math --> para identificar su complejidad | ||
+ | |||
+ | * ** WWWOF ** :ambos #por ser el proyecto central :25 o 22 años : gestion de proyectos: depende del proyecto | ||
+ | * ** computador en ACUARIO ** :Hardware : 2 semanas : documentacion y DIY : no es aplicable | ||
+ | * ** calcular litros gráficamente** :software: 2 meses full para mejorar # ya esta hecho :graficos :geometria | ||
+ | * ** ph calculadora** : software:2 meses full : " | ||
+ | * ** registro de datos peces en archivo json **: software : 4 meses ** full ** :manejo datos : | ||
+ | * ** Base de datos peces que leea el json ** : software : 4 meses ** full ** : manejo datos : | ||
+ | * ** toma de notas del acuario ** : software : 6 Meses ** full **: manejo datos : optimización | ||
+ | * | ||
+ | * ** curapeces ** : software : | ||
+ | |||
+ | 3 tres proyectos cumplida la meta se sube a internet para tener un poco de variedad frente al tema | ||
+ | avanses en | ||
+ | * computador en ACUARIO | ||
+ | * calcular litros gráficamente | ||
+ | * ph calculadora | ||
+ | * Base de datos peces que leea el json | ||
+ | * hasta cierto punto |
personas/jero98772/requeriminetos-para-semihacker/proyectos-sueltos/wwwof/start.1583276477.txt.gz · Última modificación: por jero98772