personas:jero98772:start:desoxidar
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:start:desoxidar [2021/03/19 14:56] – jero98772 | personas:jero98772:start:desoxidar [2021/03/19 22:55] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| **no hay fotos mejores ni de donde sacarlas** | **no hay fotos mejores ni de donde sacarlas** | ||
| ===== proceso ===== | ===== proceso ===== | ||
| - | === en que consiste === | + | === en que consiste |
| + | en trasmitir el oxido ,que va al negativo, a un metal cualquiera que lo revciva, en el polo positivo | ||
| + | algunas partes oxidadas no alcansan a llegar al otro metal por que se " | ||
| === materiales nesarios === | === materiales nesarios === | ||
| * bicarbonato , para hacer mas conductiva el agua | * bicarbonato , para hacer mas conductiva el agua | ||
| Línea 12: | Línea 14: | ||
| * metal a corroer , (para reparar el otro metal) | * metal a corroer , (para reparar el otro metal) | ||
| * un embase plastico , para llenar de agua no puede ser metalico | * un embase plastico , para llenar de agua no puede ser metalico | ||
| - | * agua ,para llenar el embase plastico | + | * agua ,para llenar el embase plastico} |
| + | ==== pasos ==== | ||
| + | === paso 1 preparacion === | ||
| + | rellenar el envase de agua y bicarbonato para aumentar la conductividad , conenctar las piezas con sus respectivos " | ||
| + | * negativo = metal para corroer <-> caiman < | ||
| + | * positivo = pieza oxidada <-> caiman <-> fuente de poder(sin energia , sin conectar a corriente) | ||
| + | revolver bien el bicarbonato | ||
| + | == (ADVERTENCIA ⚠️ ) == | ||
| + | ** no se puede introducir cosas metalicas ni el envase puede ser metalico , generaria un corto ** | ||
| + | === paso 2 conectar, observar y esperar (ejecutar) | ||
| + | ** conectar y ...** | ||
| + | * revisar que no halla un corto y la polaridad | ||
| + | * revisar | ||
| + | * si el agua se pone sucia rapidamente (lento y rapido es relativo , rapido en menos de 10 minutos) , es una buena corasonada | ||
| + | * esperar y revisar mientas se desoxida | ||
| + | === paso 3 pulir ,organisar y desconectar (temirnar) === | ||
| + | desconectar si se considera que ya esta bien y no puede mejorar | ||
| + | pulir el resultado puede ser | ||
| + | * limpiar | ||
| + | * abrir y cerrar el objeto (como pinzas) | ||
| + | * pulir | ||
| + | * lijar , sacudir ...etc | ||
| + | ==== ==== | ||
| ==== Fotos ==== | ==== Fotos ==== | ||
| === antes === | === antes === | ||
personas/jero98772/start/desoxidar.1616165765.txt.gz · Última modificación: por jero98772
