personas:jero98772:visuales_lowcost
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| personas:jero98772:visuales_lowcost [2021/03/26 14:19] – jero98772 | personas:jero98772:visuales_lowcost [2021/03/26 14:31] (actual) – jero98772 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== visuales low cost, mejor no cost ====== | + | ====== visuales low cost,y algunas veces no cost ====== |
| ===== ¿que es un visual low no cost? ===== | ===== ¿que es un visual low no cost? ===== | ||
| es una proyeccion que se puede hacer con materiales comunes en casa | es una proyeccion que se puede hacer con materiales comunes en casa | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| coloque el espejo en la base y dirija la luz desde el piso de forma directa al espejo , si es nesario mueva el espejo para arreglar la posion de la proyecion.para arreglar el tamaño de la proyecion aleje o acerque el emisor de la luz. | coloque el espejo en la base y dirija la luz desde el piso de forma directa al espejo , si es nesario mueva el espejo para arreglar la posion de la proyecion.para arreglar el tamaño de la proyecion aleje o acerque el emisor de la luz. | ||
| + | ==== la base ==== | ||
| + | la base esta hecha de carton recortado que se puede conectar | ||
| ==== fotos ==== | ==== fotos ==== | ||
| se uso esta base | se uso esta base | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| fotos de las proyeciones | fotos de las proyeciones | ||
| {{: | {{: | ||
personas/jero98772/visuales_lowcost.1616768341.txt.gz · Última modificación: por jero98772
