personas:johnny:proyectos:proyecto-tony-mamm-nov-2022
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| personas:johnny:proyectos:proyecto-tony-mamm-nov-2022 [2022/10/29 02:38] – creado kz | personas:johnny:proyectos:proyecto-tony-mamm-nov-2022 [2022/10/29 02:45] (actual) – [Lo que se quiere desplegar técnicamente y mi solución temporal que quedamos ok con tony] kz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | Entonces partiendo de la imagen de arriba, va a ver en el mamm una pantalla donde se va a mostrar una imagen con textos que van apareciendo. La idea es que esos textos aparezcan de forma aleatoria en la pantalla y que aparezcan y desaparezcan. | ||
| + | |||
| + | Para recoger la información que se procesara en una UI muy simple. Le propuse a tony que tendríamos una tabla configurada de este modo | ||
| + | |||
| + | ^ Pregunta | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | Entonces que de esta forma se recoge la información. Le propuse que en una tabla de googlesheet porque esa exposición durara 3 meses, la idea es que se siga alimentando con preguntas y respuestas que nosotros meteremos a la tabla o alguien lo hará. | ||
| + | |||
| + | Lo de google sheet es opcional, depronto discutible alguna manera mejor ? | ||
| - | Entonces quedamos que vamos a tener una tabla con cuatro columnas | ||
personas/johnny/proyectos/proyecto-tony-mamm-nov-2022.1667011093.txt.gz · Última modificación: por kz
