personas:kleper:huertas:aeroponico
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
personas:kleper:huertas:aeroponico [2016/10/19 04:16] – [Construcción de Aeroponico casero] kleper | personas:kleper:huertas:aeroponico [2016/11/03 04:12] (actual) – [Seguimiento] kleper | ||
---|---|---|---|
Línea 66: | Línea 66: | ||
* **1** Lo primero es tener los elementos necesarios a la mano, en este caso tenemos la caneca, el fogger y el adaptador de voltaje | * **1** Lo primero es tener los elementos necesarios a la mano, en este caso tenemos la caneca, el fogger y el adaptador de voltaje | ||
+ | |||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Línea 72: | Línea 74: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
* **2** Utilizamos el taladro y creamos un agujero de 1cm de radio para pasar el cable del fogger para poderlo alimentar tal como se ve en las fotos. | * **2** Utilizamos el taladro y creamos un agujero de 1cm de radio para pasar el cable del fogger para poderlo alimentar tal como se ve en las fotos. | ||
+ | |||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Línea 81: | Línea 86: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
* **3** Retiramos la sección central de la tapa que es el lugar en donde ira la planta o las plantas que vamos a poner en el aeroponico. Se puede poner en la tapa una especie empaque para que ayude que la tapa cierre bien y no se escape la niebla. | * **3** Retiramos la sección central de la tapa que es el lugar en donde ira la planta o las plantas que vamos a poner en el aeroponico. Se puede poner en la tapa una especie empaque para que ayude que la tapa cierre bien y no se escape la niebla. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Línea 90: | Línea 99: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
* **4** Poner la planta y encender el Fogger. En la actualidad estoy utilizando 2 litros de liquido. Esta formado por 1.5 Litros de Agua y .5 Litros de humus líquido que saco de mi compostera. ((http:// | * **4** Poner la planta y encender el Fogger. En la actualidad estoy utilizando 2 litros de liquido. Esta formado por 1.5 Litros de Agua y .5 Litros de humus líquido que saco de mi compostera. ((http:// | ||
+ | |||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Línea 99: | Línea 111: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
* La siguiente foto nos muestra el fogger en funcionamiento. | * La siguiente foto nos muestra el fogger en funcionamiento. | ||
+ | |||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Línea 113: | Línea 129: | ||
* Un problema encontrado tiene que ver con el recipiente que he estado utilizando al parecer es muy alto, tiene 29 CM de altura, la niebla que se crea se demora mucho tiempo en subir hasta las raíces de la planta cuando las raíces están cortas, según la teoría la idea es que las raíces toquen la niebla todo el tiempo, lo que me lleva a pensar que el recipiente no puede medir mas de 14 centímetros de alto, esto es debido al tipo de foggers que estoy usando. | * Un problema encontrado tiene que ver con el recipiente que he estado utilizando al parecer es muy alto, tiene 29 CM de altura, la niebla que se crea se demora mucho tiempo en subir hasta las raíces de la planta cuando las raíces están cortas, según la teoría la idea es que las raíces toquen la niebla todo el tiempo, lo que me lleva a pensar que el recipiente no puede medir mas de 14 centímetros de alto, esto es debido al tipo de foggers que estoy usando. | ||
* Segundo experimento: | * Segundo experimento: | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * 2016/11/03 04:09 // La raices han crecido un 20% respecto a la semana anterior. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
personas/kleper/huertas/aeroponico.1476850583.txt.gz · Última modificación: por kleper