proyectos:airegoraintel:visualizacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:airegoraintel:visualizacion [2018/08/22 16:00] – brolin | proyectos:airegoraintel:visualizacion [2018/08/29 16:10] (actual) – brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Posible superficie de proyección ===== | ||
| + | |||
| + | De no se posible la proyección se puede ubicar un led en el lugar de la estación y que se ilumine según el promedio de la hora | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
proyectos/airegoraintel/visualizacion.1534953642.txt.gz · Última modificación: por brolin
