Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


proyectos:estimula_aqa:investigacion:exploracion_carton

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
proyectos:estimula_aqa:investigacion:exploracion_carton [2018/08/10 15:03] son0pproyectos:estimula_aqa:investigacion:exploracion_carton [2018/09/05 15:54] (actual) son0p
Línea 1: Línea 1:
 ====== Exploraciones con cartón ====== ====== Exploraciones con cartón ======
 +
 +**2018-09-04** -> [[proyectos:estimula_aqa:investigacion:reuniones:20180904|reunión de trabajo]]
 +
 +**2018-07-22** -> [[proyectos:estimula_aqa:investigacion:reuniones:20180722|reunión de trabajo]]
 +
  
 **Dimensiones de dispositivos**\\ **Dimensiones de dispositivos**\\
Línea 22: Línea 27:
 {{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180809_060649.jpg |}} {{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180809_060649.jpg |}}
  
-====== Discusión ======+{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_192753.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180810_202044.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180810_213515.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180810_213525.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180810_214925.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180810_214930.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_132910.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_132956.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_192808.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_192826.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_202437.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_202544.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_202553.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_202837.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180814_202848.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180821_105026.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180821_123556.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180821_123611.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180822_140817.jpg |}} 
 +{{:proyectos:estimula_aqa:investigacion:20180822_140832.jpg |}} 
 + 
 +===== Discusión =====
   * Una opinión respecto a las cajitas, si bien es interesante tener tamaños proporcionales a los componentes, a nivel de moldes y de ensamblaje creo que se podría considerar solamente dos tamaños, el rectángulo, y dos cuadrados que suman el mismo tamaño del rectángulo.   * Una opinión respecto a las cajitas, si bien es interesante tener tamaños proporcionales a los componentes, a nivel de moldes y de ensamblaje creo que se podría considerar solamente dos tamaños, el rectángulo, y dos cuadrados que suman el mismo tamaño del rectángulo.
  
  
  
proyectos/estimula_aqa/investigacion/exploracion_carton.1533913384.txt.gz · Última modificación: 2018/08/10 15:03 por son0p