proyectos:jardin_delicias:tecnologicos:sensores:humedad_tierra
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:jardin_delicias:tecnologicos:sensores:humedad_tierra [2016/02/25 21:50] – editor externo 127.0.0.1 | proyectos:jardin_delicias:tecnologicos:sensores:humedad_tierra [2017/03/12 19:42] (actual) – [Investigación pwm basado en variación de capacitancia] brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 115: | Línea 115: | ||
| https:// | https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| === Portando FreqMeasure para el ESP8266 === | === Portando FreqMeasure para el ESP8266 === | ||
| * La librería verifica unas definiciones para en cada plataforma definir adecuadamente el tipo de timer y flags que va a usar en https:// | * La librería verifica unas definiciones para en cada plataforma definir adecuadamente el tipo de timer y flags que va a usar en https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Investigación pwm basado en variación de capacitancia ==== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== TODO ==== | ==== TODO ==== | ||
| Línea 137: | Línea 146: | ||
| https:// | https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| + | Sensor comercial de DFrobot: | ||
| + | * http:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * | ||
proyectos/jardin_delicias/tecnologicos/sensores/humedad_tierra.1456437029.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
