proyectos:observatorio_musical:impacto_de_becas_musicales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:observatorio_musical:impacto_de_becas_musicales [2016/04/02 19:40] – creado antropomorfa | proyectos:observatorio_musical:impacto_de_becas_musicales [2016/04/02 20:37] (actual) – antropomorfa | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{url> | + | |
| + | ====== Objetivos ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Identificar los proyectos musicales que han recibido estímulos gubernamentales para fortalecer su proceso.\\ | ||
| + | Realizar entrevistas a profundidad para conocer los procesos de una población significativa de beneficiarios desde el año 2012 hasta el 2015.\\ | ||
| + | Visualizar relación impacto de las becas en cada uno de los proyectos.\\ | ||
| + | Realizar un mapeo de relaciones posibles que evidencia la conexión entre los proyectos que se han fortalecido o lo que ha desaparecido. | ||
| + | |||
| + | |||
proyectos/observatorio_musical/impacto_de_becas_musicales.1459626054.txt.gz · Última modificación: por antropomorfa
