proyectos:proceso_iot
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:proceso_iot [2016/05/07 17:44] – creado brolin | proyectos:proceso_iot [2016/11/18 22:53] (actual) – borrado brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Propuesta Internet de las Cosas ====== | ||
| - | Hoy día el Internet de las Cosas o IoT se ha convertido en una de esas palabras que se escuchan en diversos contextos (tecnológicos, | ||
| - | |||
| - | Controlar desde internet el riego de nuestro jardín, variar inalámbricamente la velocidad de un motor, medir las condiciones del ambiente y mandar estos datos a un servidor para su posterior análisis son algunas de los experimentos que hemos hecho con tecnología económica y herramientas de código abierto. Y somos unos convencidos de que cualquiera con ganas y la capacitación adecuada lo puede hacer. | ||
| - | |||
| - | Entendemos este boom tecnológico como la colisión tres ideas/ | ||
| - | |||
| - | 1. Interfaces físicas que conectan el mundo real con el mundo digital: Sensores + Actuadores + Lógica de programación | ||
| - | 2. Redes de comunicación: | ||
| - | 3. Análisis y visualización de datos (recogidos): | ||
| - | |||
| - | Y complementado esto con nuestra metodología pedagógica y de trabajo nos permiten llegar a todos tipo de públicos, los tradicionales de estos temas y a otros comunmente excluídos pero con potencial para generar innovación y conocimiento tales como Artistas, Diseñadores, | ||
proyectos/proceso_iot.1462643070.txt.gz · Última modificación: por brolin
