proyectos:proceso_iot
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:proceso_iot [2016/11/12 01:19] – sofrito | proyectos:proceso_iot [2016/11/18 22:53] (actual) – borrado brolin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Propuesta Internet de las Cosas ====== | ||
| - | |||
| - | Hoy día el Internet de las Cosas o IoT se ha convertido en una de esas palabras que se escuchan en diversos contextos (tecnológicos, | ||
| - | |||
| - | Controlar desde internet el riego de nuestro jardín, variar inalámbricamente la velocidad de un motor, medir las condiciones del ambiente y mandar estos datos a un servidor para su posterior análisis son algunas de los experimentos que hemos hecho con tecnología económica y herramientas de código abierto. Y somos unos convencidos de que cualquiera con ganas y la capacitación adecuada lo puede hacer. | ||
| - | |||
| - | Entendemos este boom tecnológico como la colisión tres ideas/ | ||
| - | |||
| - | - Ítem de lista ordenadaInterfaces físicas que conectan el mundo real con el mundo digital: Sensores + Actuadores + Lógica de programación | ||
| - | - Redes de comunicación: | ||
| - | - Análisis y visualización de datos (recogidos): | ||
| - | |||
| - | Y complementado esto con nuestra metodología pedagógica y de trabajo nos permiten llegar a todos tipo de públicos, los tradicionales de estos temas y a otros comunmente excluídos pero con potencial para generar innovación y conocimiento tales como Artistas, Diseñadores, | ||
| - | |||
| - | ===== Taller IoT con ESP8266 ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Microcontrolador ==== | ||
| - | |||
| - | * ¿Qué es un microcontrolador? | ||
| - | * Comunidad de Arduino (Comunidad, Accesible a gente no geek, Creado por un Colombiano) | ||
| - | * ¿Qué es el circuito electrónico? | ||
| - | |||
| - | ==== Wifi ==== | ||
| - | |||
| - | * Aclarar que no es internet | ||
| - | |||
| - | ==== Comunidad ==== | ||
| - | |||
| - | * ESP8266 se acogió a la comunidad de Arduino | ||
| - | * Otras comunidades no técnicas pueden explorar esta tecnología | ||
| - | |||
| - | ==== Programación ==== | ||
| - | |||
| - | * Arduino | ||
| - | * Blynk | ||
| - | * Nodered | ||
| - | |||
| - | ==== Ejercicios para realizar en el taller ==== | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Una modalidad es armarlo en protoboard y la otra modalidad es soldar | ||
| - | |||
| - | Elementos básicos del taller: SENSADO(in) + CONTROL(programa) + ACTUADOR(out) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | - Prender un bombillo (ACTUADOR) | ||
| - | - DHT11 humedad y temperatura (SENSOR) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Sensores ==== | ||
| - | |||
| - | * Temperatura Aire | ||
| - | * Temperatura Suelo | ||
| - | * Humedad Aire | ||
| - | * Humedad Suelo | ||
| - | * Movimiento | ||
| - | * Distancia | ||
| - | * GPS | ||
| - | * Acelerómetro | ||
| - | * Fotocelda | ||
| - | * Gases | ||
| - | * Polvo/ | ||
| - | * Pendiente | ||
| - | * Ruido | ||
| - | |||
| - | ==== Actuadores ==== | ||
| - | |||
| - | * Suiches | ||
| - | * Potenciómetro | ||
| - | * Tacto | ||
| - | * Solenoides | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== También puede ser un kit ===== | ||
| - | |||
| - | Acá un referente -> http:// | ||
| - | |||
| - | Sale algo interesante, | ||
| - | |||
| - | **Ejemplo** | ||
| - | |||
| - | **//Hacer que las Cosas Hablen//** | ||
| - | |||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | Hablar energía es el protocolo de comunicación de un circuito electrónico; | ||
| - | (__agregar quitar editar__) | ||
| - | |||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | 1.1 Encenter / Apagar | ||
| - | |||
| - | //breve descripción// | ||
| - | Realizar el montaje de un circuito electrónico para encender y apagar un led | ||
| - | |||
| - | //Palabras Clave// | ||
| - | Circuito electrónico, | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | PCB universal, cautin, estaño, led, suiche, resistencias. | ||
| - | |||
| - | //Objetivos de Aprendizaje// | ||
| - | Comprender el funcionamiento de los circuitos electrónicos en general, el por que de una tierra, un positivo, la continuidad, | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | Circuitos electrónicos, | ||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
proyectos/proceso_iot.1478913557.txt.gz · Última modificación: por sofrito
