proyectos:talleres_esp:recursos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:talleres_esp:recursos [2017/10/21 00:22] – miguel | proyectos:talleres_esp:recursos [2017/10/21 00:27] (actual) – miguel | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Un microcontrolador es basicamente una micro computadora en un circuito integrado; a través de ellos podemos interactuar con el entorno que nos rodea. | ||
| - | En ellos encontramos: | + | |
| + | Un microcontrolador es basicamente una micro computadora en un circuito integrado; a través de ellos podemos interactuar con el entorno que nos rodea, como encender la licuadora con un silbido, sensar la calidad del aire que respiramos o controlar una pantalla de leds como queramos... | ||
| + | |||
| + | En ellos podemos encontrar: | ||
| 1. pines de alimentación (tierra, 5V, 3V, Vin) | 1. pines de alimentación (tierra, 5V, 3V, Vin) | ||
proyectos/talleres_esp/recursos.1508545377.txt.gz · Última modificación: por miguel
