documentacion-proceso:tecnologicos:dispositivo_sensores_jardin
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
documentacion-proceso:tecnologicos:dispositivo_sensores_jardin [2016/03/21 00:14] – [Código del dispositivo] brolin | documentacion-proceso:tecnologicos:dispositivo_sensores_jardin [Fecha desconocida] (actual) – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Dispositivo de multisensado el jardín ====== | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Diseño del dispositivo ===== | ||
- | |||
- | ==== Componentes ==== | ||
- | |||
- | === Sensor de humedad en la tierra === | ||
- | |||
- | **Sensor capacitivo** se requiere medir la variación de la capacitancia. Se puede lograr con 555 y media la frecuencia. O directamente medir la capacitancia | ||
- | |||
- | === Sensor DHT === | ||
- | |||
- | **Sensor DHT** Sensor digital que toma datos de temperatura y humedad del aíre | ||
- | |||
- | === Sensor de Luz === | ||
- | |||
- | **fotoresistencia** se mide por el ADC | ||
- | |||
- | === Fuente de alimentación === | ||
- | |||
- | ==== interfaces de comunicación - API ==== | ||
- | |||
- | ==== Código del dispositivo ==== | ||
- | |||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | https:// | ||
- | ¿Cómo hacer posts desde el ESP8266? -> https:// | ||
- | ESPManager, para manejar situaciones comunes en la construcción de proyectos con el ESP8266 -> http:// | ||
- | |||
- | ==== Caja contenedora ==== | ||
- | |||
documentacion-proceso/tecnologicos/dispositivo_sensores_jardin.1458519267.txt.gz · Última modificación: por brolin